
| Índice | 7 | |
| «Prólogo», del Dr. José M.ª Maroto Montero | 15 | |
| «Introducción», de los coordinadores | ||
Capítulo 1 | Prevención y rehabilitación cardiaca. Generalidades | 21 | |
| 23 | ||
Capítulo 2 | Prevención de las enfermedades cardiovasculares. Factores de riesgo | 37 | |
| 39 | ||
| 42 | ||
| 51 | ||
| 65 | ||
| 69 | ||
| 89 | ||
| 97 | ||
| 110 | ||
Capítulo 3 | Programas de prevención y rehabilitación cardiaca | 121 | |
| 123 | ||
Capítulo 4 | Fase III de los programas de prevención y rehabilitación cardiaca | 189 | |
| 191 | ||
Capítulo 5 | Programas de prevención y rehabilitación cardiaca en situaciones especiales y pacientes de alto riesgo | 215 | |
| 217 | ||
| 221 | ||
| 229 | ||
| 233 | ||
| 244 | ||
Capítulo 6 | Programas de prevención y rehabilitación cardiaca en atención primaria | 263 | |
| 265 | ||
Capítulo 7 | Sexualidad y cardiopatía | 287 | |
| 289 | ||
Capítulo 8 | Cuidados de la familia. El cuidador principal | 321 | |
| 323 | ||
Capítulo 9 | Reincorporación laboral | 331 | |
| 333 | ||
Capítulo 10 | Pruebas diagnósticas invasivas y no invasivas | 349 | |
| 351 | ||
| 356 | ||
| 362 | ||
364 | |||
| 370 | ||
| 376 | ||
| 380 | ||
| 384 | ||
Capítulo 11 | Plan de cuidados al paciente cardiaco | 387 | |
| 389 | ||
Capítulo 12 | Actuación en reanimación cardiovascular | 411 | |
| 413 | ||
Anexo | Farmacología cardiovascular | 423 | |
| 425 | ||
Relación de autores |
0 comentarios:
Publicar un comentario